Operating Table
EL- OT100(S)

| EL- OT100(S) | |||
|---|---|---|---|
| Overall Size | 1,950(L)x510(W)x740~1,000(H)mm | Head size | 270(L) x 380(W)mm |
| Table top section | 4 sections | Hip size | 430(L) x 300(W)mm |
| Back size | 510(L) x 510(W)mm | Laterial tilt | +25° / -25° |
| Leg size | 490(L) x 240(W)mm | Head section | +25’ / -90’ |
| Trendelenburg | +25° / -25° | Leg section | +15° / -90° |
| Back section (controller) | +70° / -90° | Safe working load | 200kg |
| Kidney position | 140° | Mechanism | Electro System |
| Power Source | 220V, 50/60Hz | Sliding Range for C-Arm (OT100S option) | 300mm |
EL- OT200

| EL- OT200 | |||
|---|---|---|---|
| Overall Size | 1,820(L) x 480(W) x 700~900mm(H) | Table Size | 1,820(L) x 480mm(W) |
| Table top section | 4 sections | Head size | 500(W) x 220mm(L) |
| Back size | 500(W) x 600mm(L) | Hip size | 500(W) x 420mm(L) |
| Leg size | 230(W) x 560mm(L) | Laterial tilt | 20’ / 25’ |
| Trendelenburg | +30 / -30’ | Head section | +25’ / -90’ |
| Back section (controller) | +15 / -80 | Leg section | +15’ / -90’ |
| Kidney position | 140’ | Safe working load | 230kg |
| Power Source | AC220V, 50/60HZ | Mechanism | Electro-Hydraulic System |
EL- OT200S

| EL- OT200S | |||
|---|---|---|---|
| Overall Size | 1,890(L) x 500(W) x 620~840mm(H) | Table Size | 1,890(L) x 500mm(W) |
| Table top section | 4 sections | Head size | 310(W) x 220mm(L) |
| Back size | 500(W) x 500mm(L) | Hip size | 500(W) x 460mm(L) |
| Leg size | 500(W) x 600(mm(L) | Head section | +25’ / -90’ |
| Back section (controller) | +15 / -80 | Leg section | +15’/ -90 |
| Safe working load | 230kg | Power Source | AC220V, 50/60HZ |
| Mechanism | Electro-Hydraulic System | ||
EL- OT300

| EL- OT300 | |||
|---|---|---|---|
| Overall Size | 1,800(L) x 480(W) x 780~960mm(H) | Table Size | 1,800(L) x 480mm(W) |
| Table top section | 4 sections | Back size | 500(W) x 600mm(L) |
| Hip size | 500(W) x 420mm(L) | Leg size | 230(W) x 560mm(L) |
| Laterial tilt | 20’ / 25’ | Trendelenburg | +25 / -25’ |
| Back section (controller) | +25 / -80’ | Leg section | +15 / -90’ |
| Kidney position | 140’ | Safe working load | 240kg |
| Power Source | AC220V, 50/60HZ | Mechanism | Manual-Hydraulic System |
EL- OT700

| EL- OT700 | |||
|---|---|---|---|
| Overall Size | 1,730(L) x 600(W) x 840~980mm(H) | Table Size | 1,730(L) x 600mm(W) |
| Trendelenburg | +25 / -25’ | Back section (controller) | +75 |
| Leg section | +15 / -90’ | Safe working load | 240kg |
| Power Source | AC220V, 50/60HZ | Mechanism | Manual-Hydraulic System |
EL- ST500

| EL- ST500 | |||
|---|---|---|---|
| Size | 2,480mm(L) | Height adjustable | 1,130mm ~ 880mm |
| Weight | 174Kg | ||
EL- OT800

| EL- OT800 | |||
|---|---|---|---|
| Total Length | 1,900mm | Height adjustable | 1,100mm ~ 760mm |
| Lateral Subgroin Range | 0˚ ~ 180˚ | ||
EL- OT900

| EL- OT900 | |||
|---|---|---|---|
| Table Size | 2,100 ~ 1 x 600(W) | System | Eletro-Hydraulic Mechism System |
| Power Source | AC220V | Height Adjustble | Min 620mm ~ 1000mm |
| weight | 150Kg | ||
EL- OT900-1

| EL- OT900-1 | |||
|---|---|---|---|
| Table Size | 1,800 ~ 1 x 700(W) | System | Eletro-Hydraulic Mechism System |
| Power Source | AC220V | Height Adjustble | Min 600mm ~ 950mm |
| weight | 70Kg | ||
