Scrub
PMS-200

| PMS-200 | |
|---|---|
| Dimension | 600 x 1,400 x 1,150(H)mm |
| Soap Pump | 2 (12v - 18W) |
| Treatment | Gems removal by filtration |
| Heater | 2.0KW x 1EA |
| Water | 20 ~ 60’ |
| Water Time | Adjustable within 30second |
| Filter | Pre-Filter 1EA, Main-Filter 1EA |
| Sterilizer | Ultra Violet Ray Flow Sterilizing (15W x 2EA) |
| U.V Lamp | 4,000 hours |
| Water Supply | Min 1.5 Kg/cm3 ~ Max 5.0 Kg/cm3 |
| Water Temperature Control | Thermostatic Mixing Valve |
| Power Source | AC 220V 50/60HZ |
| Power Consumption | 2.0KW |
| Water tank capacity | Approx. 30 L |
| Net Weight | 128Kg |
PMS-300

| PMS-300 | |
|---|---|
| Dimension | 600 x 2,000 x 1,150(H)mm |
| Soap Pump | 3 (12v - 18W) |
| Treatment | Gems removal by filtration |
| Heater | 2.0KW x 1EA |
| Water | 20 ~ 60’ |
| Water Time | Adjustable within 30second |
| Filter | Pre-Filter 1EA, Main-Filter 1EA |
| Sterilizer | Ultra Violet Ray Flow Sterilizing (15W x 2EA) |
| U.V Lamp | 4,000 hours |
| Water Supply | Min 1.5 Kg/cm3 ~ Max 5.0 Kg/cm3 |
| Water Temperature Control | Thermostatic Mixing Valve |
| Power Source | AC 220V 50/60HZ |
| Power Consumption | 2.0KW |
| Water tank capacity | Approx. 30 L |
| Net Weight | 158Kg |
