석션기
CHS-708

| CHS-708 | |
|---|---|
| Size | 400 x 320 x 800(H)mm |
| Suction Bottle | 3,000cc x 2EA (Surgical) |
| Vacuum pump | Piston type oil-less pump |
| Max, Vacuum Pressure | 740 mmHg |
| Volume | 50L/min |
| Noise | less than 60 dB |
| Power Source | AC 220V 50/60HZ |
| Safety Device | Over flow proof |
| Weight | 25Kg |
CHS-EV

| CHS-EV | |
|---|---|
| Size | 400 x 320 x 800(H)mm |
| Suction Bottle | 3,000cc x 1EA 1,000cc x 1EA (OB/GY) |
| Vacuum pump | Piston type oil-less pump |
| Max, Vacuum Pressure | 740 mmHg |
| Volume | 50L/min |
| Noise | less than 60 dB |
| Power Source | AC 220V 50/60HZ |
| Safety Device | Over flow proof |
| Weight | 25Kg |
YD-201

| YD-201 | |
|---|---|
| Size | 420 x 340 x 900mm |
| Suction Bottle | 3,000cc x 2EA |
| Vacuum Pump | Piston Type oil-less pump |
| Max, Vacuum Pressure | 740mmHg |
| Volume | 50L/min |
| Noise | less than 60 dB |
| Power Source | AC 220V, 50/60HZ |
| Safely Device | Over flow proof |
| Weight | 20Kg |
YD-201(OBGY)

| YD-201(OBGY) | |
|---|---|
| Size | 420 x 340 x 900mm |
| Suction Bottle | 3,000cc x 1EA 1,000cc x 1EA |
| Vacuum Pump | Piston Type oil-less pump |
| Max, Vacuum Pressure | 740mmHg |
| Volume | 50L/min |
| Noise | less than 60 dB |
| Power Source | AC 220V, 50/60HZ |
| Safely Device | Over flow proof |
| Weight | 20Kg |
