수술대
EL-OT060M

| EL- OT060M | |||
|---|---|---|---|
| Table top section | 4 sections | Head section size | 300(W) x 300(L)mm |
| Over all Size | 2,100(L) x 600(W) x 600~850(H)mm | Hip section size | 600(W) x 550(L)mm |
| Back section size | 600(W) x 520(L)mm | Head plate lift | 100mm |
| Leg section size | 600(W) x 680(L)mm | Back section | +62° ~ -21° |
| Safe working load | 180kg(±10) | ||
| Power Source | AC220V, 50/60Hz, 150W | Mechanism | Electro |
EL-OT100M

| EL- OT100M | |||
|---|---|---|---|
| Table top section | 4 sections | Head section size | 540(W) x 300(L)mm |
| Overall Size | 2,020(L) x 540(W) x 720~970(H)mm | Hip section size | 540(W) x 540(L)mm |
| Back section size | 540(W) x 570(L)mm | Laterial tilt | +22° ~ -22° |
| Leg section size | 4240(W) x 500(L)mm | Head section | +40° ~ -90° |
| Trendelenburg | +20° ~ -20° | Leg section | +10° ~ -90° |
| Back section | '+60° ~ -25° | Safe working load | 200kg |
| Kidney position | 206°(154°) | Height ranges | 720~970mm(±20) |
| Power Source | AC220V, 50/60Hz, 180W | Mechanism | Electro |
EL-OT200M

| EL-OT200M | |||
|---|---|---|---|
| Height ranges (seat with) | 700mm ~ 950mm | Kidney Position | 140° |
| Length of table top | 2,100mm | Lateral Tilt | L25° / R25° |
| Width of table top (with rails) | 580mm | Trendelenburg | H25° / F25° |
| Head section size | 510mm (W) × 280mm (L) | Sliding Range for C-arm | 300mm |
| Back section size | 510mm (W) × 580mm (L) | Head section | Up 35° / Down 90° |
| Hip section size | 510mm (W) × 540mm (L) | Back section | Up 70° / Down 35° |
| Leg section size | 240mm (W) × 590mm (L) | Leg section | Up 25° / Down 90° | Safe table load | 250kg | Elevation system | Electro |
| Standard Accessories | |||
| Arm rest | 2 EA | Screen frame | 1 EA |
| Shoulder supporters | 2 EA | Waist supporters | 2 EA |
| Optional Accessories | |||
| Knee crutches | 1 SET | ||
EL- OT300

| EL- OT300 | |||
|---|---|---|---|
| Overall Size | 1,800(L) x 480(W) x 780~960mm(H) | Table Size | 1,800(L) x 480mm(W) |
| Table top section | 4 sections | Back size | 500(W) x 600mm(L) |
| Hip size | 500(W) x 420mm(L) | Leg size | 230(W) x 560mm(L) |
| Laterial tilt | 20’ / 25’ | Trendelenburg | +25 / -25’ |
| Back section (controller) | +25 / -80’ | Leg section | +15 / -90’ |
| Kidney position | 140’ | Safe working load | 240kg |
| Power Source | AC220V, 50/60HZ | Mechanism | Manual-Hydraulic System |
EL- OT700

| EL- OT700 | |||
|---|---|---|---|
| Overall Size | 1,730(L) x 600(W) x 840~980mm(H) | Table Size | 1,730(L) x 600mm(W) |
| Trendelenburg | +25 / -25’ | Back section (controller) | +75 |
| Leg section | +15 / -90’ | Safe working load | 240kg |
| Power Source | AC220V, 50/60HZ | Mechanism | Manual-Hydraulic System |
EL- ST500

| EL- ST500 | |||
|---|---|---|---|
| Size | 2,480mm(L) | Height adjustable | 1,130mm ~ 880mm |
| Weight | 174Kg | ||
EL- OT800

| EL- OT800 | |||
|---|---|---|---|
| Total Length | 1,900mm | Height adjustable | 1,100mm ~ 760mm |
| Lateral Subgroin Range | 0˚ ~ 180˚ | ||
EL- OT900

| EL- OT900 | |||
|---|---|---|---|
| Table Size | 2,100 ~ 1 x 600(W) | System | Eletro-Hydraulic Mechism System |
| Power Source | AC220V | Height Adjustble | Min 620mm ~ 1000mm |
| weight | 150Kg | ||
EL- OT900-1

| EL- OT900-1 | |||
|---|---|---|---|
| Table Size | 1,800 ~ 1 x 700(W) | System | Eletro-Hydraulic Mechism System |
| Power Source | AC220V | Height Adjustble | Min 600mm ~ 950mm |
| weight | 70Kg | ||
