스크럽
EMS-100

| EMS-100 | |
|---|---|
| Size | 600 x 1,000 x 1,160(H)mm |
| Soap Dispenser | 1 EA |
| Treatment | Gems removal by filtration |
| Heat | 2.0 kw x 1 EA |
| Water | 20 ~ 80° |
| Water Time | Adjustable within 20 second |
| Filter | Pre-Filter 1EA, Main-Filter 1EA |
| Sterilizer | Ultra Violet Ray Flow Sterilizing (10w x 2EA) |
| U.V Lamp | 12,000 hours |
| Water Supply | Min 1.0 kg/cm3 ~ Max 3.0 kg/cm3 |
| Water Temperature Control | Thermostatic Mixing Valve |
| Power Source | AC 220V 50/60HZ |
| Power Consumption | 2.0 kw |
| Water tank capacity | Approx. 26 L |
| Net Weight | 100 kg |
| Option | Sensor Operated Faucet / Water Heater |
EMS-200

| EMS-200 | |
|---|---|
| Size | 600 x 1,400 x 1,160(H)mm |
| Soap Dispenser | 1 EA |
| Treatment | Gems removal by filtration |
| Heat | 2.0 kw x 1 EA |
| Water | 20 ~ 80° |
| Water Time | Adjustable within 20 second |
| Filter | Pre-Filter 1EA, Main-Filter 1EA |
| Sterilizer | Ultra Violet Ray Flow Sterilizing (10w x 2EA) |
| U.V Lamp | 12,000 hours |
| Water Supply | Min 1.0 kg/cm3 ~ Max 3.0 kg/cm3 |
| Water Temperature Control | Thermostatic Mixing Valve |
| Power Source | AC 220V 50/60 HZ |
| Power Consumption | 2.0 kw |
| Water tank capacity | Approx. 26 L |
| Net Weight | 120 kg |
| Option | Sensor Operated Faucet / Water Heater |
EMS-300

| EMS-300 | |
|---|---|
| Size | 600 x 2,000 x 1,160(H)mm |
| Soap Dispenser | 2 EA |
| Treatment | Gems removal by filtration |
| Heat | 2.0 kw x 1 EA |
| Water | 20 ~ 80° |
| Water Time | Adjustable within 20 second |
| Filter | Pre-Filter 1EA, Main-Filter 1EA |
| Sterilizer | Ultra Violet Ray Flow Sterilizing (10w x 2EA) |
| U.V Lamp | 12,000 hours |
| Water Supply | Min 1.0 kg/cm3 ~ Max 3.0 kg/cm3 |
| Water Temperature Control | Thermostatic Mixing Valve |
| Power Source | AC 220V 50/60HZ |
| Power Consumption | 2.0 kw |
| Water tank capacity | Approx. 26 L |
| Net Weight | 150 kg |
| Option | Sensor Operated Faucet / Water Heater |
